相关文章
|              大试验扭矩              |                          500/1000/2000Nm              |         
|              试验扭矩示值相对误差              |                          ≦±1%              |         
|              试验扭矩示值重复性相对误差              |                          ≦1%              |         
|              试验机加载速度              |                          1°/min-360°/min              |         
|              扭转角大读数值              |                          9999.9°              |         
|              两夹头间距离              |                          0-500mm              |         
版权所有 © 2024 上海麻豆AV在线网站仪器仪表科技有限公司 传真:021-37691211 地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
备案号:沪ICP备89325190号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
