XJHD数显弹簧拉压试验机
|              型号              |                          XJHD-10              |                          XJHD-             20              |                          XJHD-30              |                          XJHD-50              |                          XJHD-100              |                          XJHD-150              |                          XJHD-200              |                          XJHD-300              |                          XJHD-500              |                          XJHD-             1000              |                          XJHD-             2000              |                          XJHD-             3000              |                          XJHD-             5000              |         
|              大试验负荷              |                          10N              |                          20N              |                          30N              |                          50N              |                          100N              |                          150N              |                          200N              |                          300N              |                          500N              |                          1000N              |                          2000N              |                          3000N              |                          5000N              |         
|              分度值              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |         
|              位移标尺行程              |                          70mm              |                          70mm              |                          70mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |         
|              位移标尺分度值              |                          0.01mm              |                          00.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |         
|              压盘直径              |                          34mm              |                          34mm              |                          34mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          108mm              |                          108mm              |                          108mm              |                          108mm              |         
|              可测弹簧大自由长度              |                          100mm              |                          100mm              |                          100mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          200mm              |                          200mm              |                          200mm              |                          200mm              |         
|              示值误差              |                          ±0.5%              |         ||||||||||||
|              电源              |                          交流 220V~50HZ              |         ||||||||||||
|              功率              |                          13W              |         ||||||||||||
|              推荐测量范围              |                          20%~100%              |         ||||||||||||
|              工作温度              |                          20±10℃              |         ||||||||||||
|              储运温度              |                          -27℃~+70℃              |         ||||||||||||
|              相对湿度              |                          15%~80%RH              |         ||||||||||||
版权所有 © 2024 上海麻豆AV在线网站仪器仪表科技有限公司 传真:021-37691211 地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
备案号:沪ICP备89325190号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
